dff
装备名称 图像 性别 所需级别 最小/最大防御力
学徒帽子 dff 男性 15 42 / 43
学徒靴子 dff 男性 16 52 / 54
学徒手套 dff 男性 17 68 / 70
学徒上衣 dff 男性 18 104 / 106
银织帽子 dff 男性 19 51 / 53
银织靴子 dff 男性 20 64 / 66
银织手套 dff 男性 21 82 / 85
银织上衣 dff 男性 22 127 / 130
阴影帽子 dff 男性 24 62 / 65
阴影靴子 dff 男性 25 78 / 81
阴影手套 dff 男性 26 102 / 105
阴影上衣 dff 男性 27 157 / 160
寂静帽子 dff 男性 28 70 / 73
寂静靴子 dff 男性 29 89 / 90
寂静手套 dff 男性 30 115 / 117
寂静上衣 dff 男性 31 177 / 179
秘银帽子 dff 男性 33 82 / 85
秘银靴子 dff 男性 34 103 / 106
秘银手套 dff 男性 35 134 / 137
秘银上衣 dff 男性 36 206 / 210
风霜帽子 dff 男性 38 101 / 102
风霜靴子 dff 男性 39 126 / 128
风霜手套 dff 男性 40 163 / 166
风霜上衣 dff 男性 41 251 / 254
魔导士帽子 dff 男性 43 112 / 114
魔导士靴子 dff 男性 44 141 / 143
魔导士手套 dff 男性 45 182 / 185
魔导士上衣 dff 男性 46 281 / 284
幻魔帽子 dff 男性 48 125 / 125
幻魔靴子 dff 男性 49 156 / 158
幻魔手套 dff 男性 50 202 / 205
幻魔上衣 dff 男性 51 311 / 314
闇炎帽子 dff 男性 53 137 / 138
闇炎靴子 dff 男性 54 171 / 174
闇炎手套 dff 男性 55 222 / 226
闇炎上衣 dff 男性 56 342 / 346
冥光帽子 dff 男性 57 145 / 146
冥光靴子 dff 男性 58 181 / 183
冥光手套 dff 男性 59 235 / 238
冥光上衣 dff 男性 60 362 / 365
蜃幻帽子 dff 男性 62 162 / 162
蜃幻靴子 dff 男性 63 202 / 204
蜃幻手套 dff 男性 64 262 / 265
蜃幻上衣 dff 男性 65 403 / 406
神喻帽子 dff 男性 66 169 / 170
神喻靴子 dff 男性 67 211 / 214
神喻手套 dff 男性 68 274 / 277
神喻上衣 dff 男性 69 422 / 425
星宵帽子 dff 男性 71 182 / 182
星宵靴子 dff 男性 72 227 / 230
星宵手套 dff 男性 73 295 / 298
星宵上衣 dff 男性 74 454 / 457
黯冥帽子 dff 男性 75 193 / 193
黯冥靴子 dff 男性 76 241 / 243
黯冥手套 dff 男性 77 313 / 315
黯冥上衣 dff 男性 78 482 / 484
dff
装备名称 图像 性别 所需级别 最小/最大防御力
丝织帽子 dff 女性 15 42 / 43
丝织靴子 dff 女性 16 52 / 54
丝织手套 dff 女性 17 68 / 70
丝织上衣 dff 女性 18 104 / 106
银丝帽子 dff 女性 19 51 / 53
银丝靴子 dff 女性 20 64 / 66
银丝手套 dff 女性 20 64 / 66
银丝上衣 dff 女性 21 82 / 85
夜魅帽子 dff 女性 24 62 / 65
夜魅靴子 dff 女性 25 78 / 81
夜魅手套 dff 女性 26 102 / 105
夜魅上衣 dff 女性 27 157 / 160
诱惑帽子 dff 女性 28 70 / 73
诱惑靴子 dff 女性 29 89 / 90
诱惑手套 dff 女性 30 115 / 117
诱惑上衣 dff 女性 31 177 / 179
银羽帽子 dff 女性 33 82 / 85
银羽靴子 dff 女性 34 103 / 106
银羽手套 dff 女性 35 134 / 137
银羽上衣 dff 女性 36 206 / 210
霜灵帽子 dff 女性 38 101 / 102
霜灵靴子 dff 女性 39 126 / 128
霜灵手套 dff 女性 40 163 / 166
霜灵上衣 dff 女性 41 251 / 254
魔女帽子 dff 女性 43 112 / 114
魔女靴子 dff 女性 44 141 / 143
魔女手套 dff 女性 45 182 / 185
魔女上衣 dff 女性 46 281 / 284
幻雾帽子 dff 女性 48 125 / 125
幻雾靴子 dff 女性 49 156 / 158
幻雾手套 dff 女性 50 202 / 205
幻雾上衣 dff 女性 51 311 / 314
风华帽子 dff 女性 53 137 / 138
风华靴子 dff 女性 54 171 / 174
风华手套 dff 女性 55 222 / 226
风华上衣 dff 女性 56 222 / 226
月蒙帽子 dff 女性 57 145 / 146
月蒙靴子 dff 女性 58 181 / 183
月蒙手套 dff 女性 59 235 / 238
月蒙上衣 dff 女性 60 362 / 365
圣韵帽子 dff 女性 62 162 / 162
圣韵靴子 dff 女性 63 202 / 204
圣韵手套 dff 女性 64 262 / 265
圣韵上衣 dff 女性 65 403 / 406
星法帽子 dff 女性 66 169 / 170
星法靴子 dff 女性 67 211 / 214
星法手套 dff 女性 68 274 / 277
星法上衣 dff 女性 69 422 / 425
星尘帽子 dff 女性 71 182 / 182
星尘靴子 dff 女性 72 227 / 230
星尘手套 dff 女性 73 295 / 298
星尘上衣 dff 女性 74 454 / 457
黯月帽子 dff 女性 75 193 / 193
黯月靴子 dff 女性 76 241 / 243
黯月手套 dff 女性 77 313 / 315
黯月上衣 dff 女性 78 482 / 484

 

 

  • 10条DFlyff记录

 《Flyff》是款大型万人联机角色扮演类游戏(MMORPG),由曾荣获“韩国游戏产业开发院优秀游戏”的AeonSoft公司所研发制造,该公司研发总坚南仁焕先生在韩国素有“游戏教父”之美誉,此次倾全力制作《Flyff》,并交由韩国QLord公司代理发行。除了有清新的全3D可爱风格外,《Flyff》引进独有的飞行系统,飞行中可以上下自由移动,好玩的空中打猎,空中交流,还可以组队乘着飞空艇展开大规模惊心动魄的空中攻城战!

客服中心