装备名称 图像 分类 所需级别 最小/最大攻击力
木剑 dff 单手 1 2 / 3
檀木剑 dff 单手 1 3 / 4
长剑 dff 单手 1 10 / 12
铁剑 dff 单手 1 12 / 14
手刺 dff 单手 6 14 / 16
长刺剑 dff 单手 6 16 / 18
弯刀 dff 单手 10 25 / 27
帕米尔弯刀 dff 单手 10 29 / 31
青铜弯刀 dff 单手 13 32 / 34
绿月弯刀 dff 单手 13 34 / 36
雕花配刀(弗劳尔长剑) dff 单手 15 38 / 40
装饰配刀 dff 单手 15 40 / 42
荣耀之剑 dff 单手 15 42 / 44
闪光之剑 dff 单手 15 50 / 52
白银重剑 dff 单手 22 52 / 54
放逐者之剑 dff 单手 22 54 / 56
耀目之剑 dff 单手 27 64 / 66
天秤之剑 dff 单手 27 66 / 68
龟纹刺剑 dff 单手 27 68 / 70
突刺之剑 dff 单手 27 80 / 82
厚刃阔剑 dff 单手 34 82 / 84
宽刃剑 dff 单手 34 90 / 92
紫灵十字剑 dff 单手 40 118 / 120
宽锷十字剑 dff 单手 40 120 / 122
刺牙弯刀 dff 单手 40 130 / 132
突刺弯剑 dff 单手 40 132 / 134
凶兆之剑 dff 单手 47 134 / 136
征服者之剑 dff 单手 47 146 / 148
穿刺之剑 dff 单手 47 148 / 150
水晶刺针 dff 单手 47 150 / 152
潜刃剑 dff 单手 55 162 / 164
破刃刀 dff 单手 55 164 / 166
宽刃重剑 dff 单手 55 166 / 168
斩腰之剑 dff 单手 55 168 / 170
兽性之剑 dff 单手 64 198 / 200
残杀之剑 dff 单手 64 200 / 202
狂击重剑 dff 单手 70 204 / 206
山岚得剑 dff 单手 70 218 / 220
海洋之光 dff 单手 75 220 / 222
蓝宝石长剑 dff 单手 75 234 / 236
血之光辉 dff 单手 80 260 / 262
屠城之剑 dff 单手 80 262 / 264
青影十字剑 dff 单手 80 264 / 266
极光十字剑 dff 单手 80 266 / 268
钢链之剑 dff 单手 87 278 / 280
链锁巨剑 dff 单手 87 280 / 282
御牙之剑 dff 单手 91 285 / 287
竖琴手之剑 dff 单手 91 287 / 289
爆裂之剑 dff 单手 94 300 / 302
毁灭之剑 dff 单手 94 304 / 306
星灵之剑 dff 单手 95 310 / 312
黯灵之剑 dff 单手 95 314 / 316
火烈之剑 dff 单手 100 320 / 322
焚城之焰 dff 单手 100 324 / 326
dff
装备名称 图像 所需级别 最小/最大攻击力 额外能力值
力量之剑 dff 11 27 / 29 力量(str)+1
守护之剑 dff 24 52 / 54 防御力+12
强力之剑 dff 34 80 / 82 力量+2
精准之剑 dff 39 90 / 92 命中率+5
神力之剑 dff 51 146 / 148 力量+3
dff
装备名称 图像 所需级别 最小/最大(攻击力)
勇者之剑 dff 15 36 / 38
dff
装备名称 图像 所需级别 最小/最大攻击力 特效种类
闪亮之剑 dff 18 40 / 42 反射光
烈焰之剑 dff 45 130 / 132 火的特效
雷电之剑 dff 57 162 / 164 雷电特效

 

  • 10条DFlyff记录

 《Flyff》是款大型万人联机角色扮演类游戏(MMORPG),由曾荣获“韩国游戏产业开发院优秀游戏”的AeonSoft公司所研发制造,该公司研发总坚南仁焕先生在韩国素有“游戏教父”之美誉,此次倾全力制作《Flyff》,并交由韩国QLord公司代理发行。除了有清新的全3D可爱风格外,《Flyff》引进独有的飞行系统,飞行中可以上下自由移动,好玩的空中打猎,空中交流,还可以组队乘着飞空艇展开大规模惊心动魄的空中攻城战!

客服中心