dff
装备名称 图像 性别 所需级别 最小/最大防御力
战士帽子 dff 男性 15 52 / 54
战士靴子 dff 男性 16 65 / 68
战士手套 dff 男性 17 85 / 87
战士上衣 dff 男性 18 130 / 133
护卫帽子 dff 男性 19 64 / 66
护卫靴子 dff 男性 20 80 / 82
护卫手套 dff 男性 21 103 / 106
护卫上衣 dff 男性 22 159 / 162
佣兵帽子 dff 男性 24 78 / 81
佣兵靴子 dff 男性 25 98 / 101
佣兵手套 dff 男性 26 127 / 131
佣兵上衣 dff 男性 27 196 / 200
财富帽子 dff 男性 28 88 / 91
财富靴子 dff 男性 29 111 / 113
财富手套 dff 男性 30 144 / 146
财富上衣 dff 男性 31 221 / 224
战魂帽子 dff 男性 33 103 / 106
战魂靴子 dff 男性 34 129 / 132
战魂手套 dff 男性 35 168 / 171
战魂上衣 dff 男性 36 258 / 262
威勇帽子 dff 男性 38 126 / 128
威勇靴子 dff 男性 39 157 / 160
威勇手套 dff 男性 40 204 / 207
威勇上衣 dff 男性 41 314 / 317
精英帽子 dff 男性 43 140 / 143
精英靴子 dff 男性 44 176 / 179
精英手套 dff 男性 45 228 / 231
精英上衣 dff 男性 46 351 / 355
狂暴帽子 dff 男性 48 156 / 156
狂暴靴子 dff 男性 49 195 / 197
狂暴手套 dff 男性 50 253 / 256
狂暴上衣 dff 男性 51 389 / 392
大地帽子 dff 男性 53 171 / 172
大地靴子 dff 男性 54 214 / 217
大地手套 dff 男性 55 278 / 282
大地上衣 dff 男性 56 428 / 432
英雄帽子 dff 男性 57 181 / 182
英雄靴子 dff 男性 58 226 / 229
英雄手套 dff 男性 59 294 / 297
英雄上衣 dff 男性 60 452 / 456
王者帽子 dff 男性 62 202 / 202
王者靴子 dff 男性 63 252 / 255
王者手套 dff 男性 64 328 / 331
王者上衣 dff 男性 65 504 / 508
杀戮帽子 dff 男性 66 211 / 212
杀戮靴子 dff 男性 67 264 / 267
杀戮手套 dff 男性 68 343 / 346
杀戮上衣 dff 男性 69 527 / 531
圣王帽子 dff 男性 71 227 / 228
圣王靴子 dff 男性 72 284 / 287
圣王手套 dff 男性 73 369 / 372
圣王上衣 dff 男性 74 568 / 571
神佑帽子 dff 男性 75 241 / 241
神佑靴子 dff 男性 76 301 / 304
神佑手套 dff 男性 77 391 / 394
神佑上衣 dff 男性 78 602 / 605
dff
装备名称 图像 性别 所需级别 最小/最大防御力
蓝色帽子 dff 女性 15 52 / 54
蓝色靴子 dff 女性 16 65 / 68
蓝色手套 dff 女性 17 85 / 87
蓝色上衣 dff 女性 18 130 / 133
防卫帽子 dff 女性 19 64 / 66
防卫靴子 dff 女性 20 80 / 82
防卫手套 dff 女性 21 103 / 106
防卫上衣 dff 女性 22 159 / 162
格斗帽子 dff 女性 24 78 / 81
格斗靴子 dff 女性 25 98 / 101
格斗手套 dff 女性 26 127 / 131
格斗上衣 dff 女性 27 196 / 200
月华帽子 dff 女性 28 88 / 91
月华靴子 dff 女性 29 111 / 113
月华手套 dff 女性 30 144 / 146
月华上衣 dff 女性 31 221 / 224
青莲帽子 dff 女性 33 103 / 106
青莲靴子 dff 女性 34 129 / 132
青莲手套 dff 女性 35 168 / 171
青莲上衣 dff 女性 36 258 / 262
勇气帽子 dff 女性 38 126 / 128
勇气靴子 dff 女性 39 157 / 160
勇气手套 dff 女性 40 204 / 207
勇气上衣 dff 女性 41 314 / 317
卓越帽子 dff 女性 43 140 / 143
卓越靴子 dff 女性 44 176 / 179
卓越手套 dff 女性 45 228 / 231
卓越上衣 dff 女性 46 351 / 355
灵禽帽子 dff 女性 48 156 / 156
灵禽靴子 dff 女性 49 195 / 197
灵禽手套 dff 女性 50 253 / 256
灵禽上衣 dff 女性 51 389 / 392
映月帽子 dff 女性 53 171 / 172
映月靴子 dff 女性 54 214 / 217
映月手套 dff 女性 55 278 / 282
映月上衣 dff 女性 56 428 / 432
青虹帽子 dff 女性 57 181 / 182
青虹靴子 dff 女性 58 226 / 229
青虹手套 dff 女性 59 294 / 297
青虹上衣 dff 女性 60 452 / 456
极光帽子 dff 女性 62 202 / 202
极光靴子 dff 女性 63 252 / 255
极光手套 dff 女性 64 328 / 331
极光上衣 dff 女性 65 504 / 508
霜月帽子 dff 女性 66 211 / 212
霜月靴子 dff 女性 67 264 / 267
霜月手套 dff 女性 68 343 / 346
霜月上衣 dff 女性 69 527 / 531
丹阳帽子 dff 女性 71 227 / 228
丹阳靴子 dff 女性 72 284 / 287
丹阳手套 dff 女性 73 369 / 372
丹阳上衣 dff 女性 74 568 / 571
女神帽子 dff 女性 75 241 / 241
女神靴子 dff 女性 76 301 / 304
女神手套 dff 女性 77 391 / 394
女神上衣 dff 女性 78 602 / 605

 

 

  • 10条DFlyff记录

 《Flyff》是款大型万人联机角色扮演类游戏(MMORPG),由曾荣获“韩国游戏产业开发院优秀游戏”的AeonSoft公司所研发制造,该公司研发总坚南仁焕先生在韩国素有“游戏教父”之美誉,此次倾全力制作《Flyff》,并交由韩国QLord公司代理发行。除了有清新的全3D可爱风格外,《Flyff》引进独有的飞行系统,飞行中可以上下自由移动,好玩的空中打猎,空中交流,还可以组队乘着飞空艇展开大规模惊心动魄的空中攻城战!

客服中心