装备名称 图像 分类 所需级别 最小/最大攻击力
学徒魔棒 dff 双手 15 38 / 40
桃木魔棒 dff 双手 15 40 / 42
圣徒魔棒 dff 双手 15 42 / 44
权力魔棒 dff 双手 15 50 / 52
光明魔棒 dff 双手 22 52 / 54
仁爱魔棒 dff 双手 22 54 / 56
激流魔棒 dff 双手 27 64 / 66
荣誉之棒 dff 双手 27 66 / 68
平和魔棒 dff 双手 27 68 / 70
仁慈魔棒 dff 双手 27 80 / 82
黄金魔棒 dff 双手 34 82 / 84
隐者魔棒 dff 双手 34 90 / 92
贤明魔棒 dff 双手 40 118 / 120
怒音魔棒 dff 双手 40 120 / 122
烈风魔棒 dff 双手 40 130 / 132
飓风魔棒 dff 双手 40 132 / 134
拒灵魔棒 dff 双手 47 134 / 136
炎灵魔棒 dff 双手 47 146 / 148
贤者魔棒 dff 双手 47 148 / 150
蚀炎魔棒 dff 双手 47 150 / 152
宁神魔棒 dff 双手 55 162 / 164
辉月魔棒 dff 双手 55 164 / 166
精力魔棒 dff 双手 55 166 / 168
勇气魔棒 dff 双手 55 168 / 170
祈福魔棒 dff 双手 64 198 / 200
咆哮魔棒 dff 双手 64 200 / 202
圣女魔棒 dff 双手 70 204 / 206
梦幻魔棒 dff 双手 70 218 / 220
圣封魔棒 dff 双手 75 220 / 222
灵印魔棒 dff 双手 75 234 / 236
光耀之翼 dff 双手 80 260 / 262
圣羽之翼 dff 双手 80 262 / 264
寒灵魔棒 dff 双手 80 264 / 266
天赐魔棒 dff 双手 80 266 / 268
地灵魔棒 dff 双手 87 278 / 280
圣贤魔棒 dff 双手 87 280 / 282
烈火魔棒 dff 双手 91 285 / 287
永生魔棒 dff 双手 91 287 / 289
圣星魔棒 dff 双手 94 300 / 302
炼星魔棒 dff 双手 94 304 / 306
紫炎魔棒 dff 双手 95 310 / 312
圣心魔棒 dff 双手 95 314 / 316
创世魔棒 dff 双手 100 320 / 322
伽蓝魔棒 dff 双手 100 324 / 326
dff
装备名称 图像 所需级别 最小/最大攻击力 额外能力值
活力魔棒 dff 11 27 / 29 体力+1
生命魔棒 dff 24 52 / 54 最大生命力+100
精确魔棒 dff 34 80 / 82 命中率+200
血脉魔棒 dff 39 90 / 92 体力+3
精力魔棒 dff 51 146 / 148 最大HP+100最大MP+100
dff
装备名称 图像 所需级别 最小/最大(攻击力)
贤仙魔棒 dff 15 36 / 38
dff
装备名称 图像 所需级别 最小/最大攻击力 特效种类
折射魔棒 dff 18 40 / 42 反射光
焱火魔棒 dff 45 130 / 132 火的特效
雷隐魔棒 dff 57 162 / 164 雷电特效

 

  • 10条DFlyff记录

 《Flyff》是款大型万人联机角色扮演类游戏(MMORPG),由曾荣获“韩国游戏产业开发院优秀游戏”的AeonSoft公司所研发制造,该公司研发总坚南仁焕先生在韩国素有“游戏教父”之美誉,此次倾全力制作《Flyff》,并交由韩国QLord公司代理发行。除了有清新的全3D可爱风格外,《Flyff》引进独有的飞行系统,飞行中可以上下自由移动,好玩的空中打猎,空中交流,还可以组队乘着飞空艇展开大规模惊心动魄的空中攻城战!

客服中心